| POS ↑↓ |
タイム ↑↓ |
ドライバー ↑↓ |
メーカー ↑↓ |
タイヤ ↑↓ |
チーム ↑↓ |
体重 ↑↓ |
記録日 ↑↓ |
| 1 | 32.506 | 金井貴哉 | 42 | 2009/4/15 | |||
| 2 | 32.514 | 榎本龍一 | 2009/2/9 | ||||
| 3 | 32.638 | 佐藤祐一郎 | 2011/11/25 | ||||
| 4 | 33.173 | 加藤仁美 | 2011/11/25 | ||||
| 5 | 33.191 | 板倉考佑 | 2009/2/2 | ||||
| 6 | 33.296 | 秋山新平 | 75 | 2009/4/3 | |||
| 7 | 33.315 | 壁谷俊彦 | ペンギンレーシング | 70 | 2009/1/12 | ||
| 8 | 33.403 | 加藤一朗 | 48 | 2009/4/3 | |||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 |